The Bosnian Diamond · FC Schalke 04 · #10
Seit Januar 2026 beim FC Schalke 04. Ablösefrei von der AC Florenz. Rückennummer 10. Und Schalke steht auf Platz 1 der 2. Bundesliga.
| # | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 ⚒️ | 28 | 16-7-5 | 39:24 | +15 | 55 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 28 | 16-6-6 | 47:31 | +16 | 54 |
| 3 | SV Elversberg | 28 | 15-7-6 | 48:30 | +18 | 52 |
| 4 | SV Darmstadt 98 | 28 | 13-11-4 | 50:32 | +18 | 50 |
| 5 | Hannover 96 | 28 | 14-8-6 | 47:35 | +12 | 50 |
| 6 | Hertha BSC | 28 | 13-8-7 | 43:33 | +10 | 47 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 13-4-11 | 48:41 | +7 | 43 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 28 | 10-7-11 | 38:38 | 0 | 37 |
| 9 | Karlsruher SC | 28 | 10-7-11 | 43:52 | -9 | 37 |
| 10 | VfL Bochum | 28 | 8-9-11 | 39:40 | -1 | 33 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 28 | 8-7-13 | 41:40 | +1 | 31 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 9-4-15 | 26:43 | -17 | 31 |
| 13 | 1. FC Magdeburg | 28 | 9-3-16 | 43:51 | -8 | 30 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 28 | 8-6-14 | 30:45 | -15 | 30 |
| 15 | Dynamo Dresden | 28 | 7-8-13 | 45:47 | -2 | 29 |
| 16 | Holstein Kiel | 28 | 7-8-13 | 34:42 | -8 | 29 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 8-5-15 | 40:61 | -21 | 29 |
| 18 | Preußen Münster | 28 | 6-9-13 | 31:47 | -16 | 27 |
Plätze 1–2: Direkter Aufstieg · Platz 3: Relegation · Stand: 09.04.2026
Eine Karriere, die im kriegsversehrten Sarajevo begann und ihn auf die größten Bühnen Europas führte.
Ich bin im Krieg aufgewachsen. Wir haben zwischen zwei Bombenalarmen auf der Straße Fußball gespielt. Da lernst du, was wirklich zählt.
— Edin Džeko, über seine Kindheit in Sarajevo während der Belagerung (1992–1996)
Hinter den Statistiken verbirgt sich eine der außergewöhnlichsten Geschichten des europäischen Fußballs.
Seit 2007 Kapitän, Rekordtorschütze und Rekordspieler. Er IST der bosnische Fußball.
Karriere-Tore im Vergleich mit anderen legendären Stürmern seiner Generation.